PROCESO N°: 11587675

 SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 3430/

VISTOS:

  1. Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas;
  2. Lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, de 2003, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
  3. La Resolución Nº 1600 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
  4. Lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacional de desarrollo indígena;
  5. Las atribuciones que me confiere el artículo 300 letra c) del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O:

1.QUE, acorde a lo previsto en el artículo 129 bis 8, del Código de Aguas, corresponde al Director General de Aguas, previa consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de cada año, para lo cual deberá confeccionar un listado con los derechos afectos al pago de patente.

  1. QUE, la consulta antedicha fue publicada en el Diario Oficial y diarios regionales o provinciales, con fecha 1 de septiembre de 2017.
  2. QUE, por disposición del artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas, debe publicar la resolución que contenga el listado de derechos de aprovechamiento sujetos a la obligación de pagar una patente a beneficio fiscal, por la no utilización total o parcial de las aguas.
  3. QUE, según lo establece el citado artículo 129 bis 7, la publicación en comento debe efectuarse el día 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.
  4. QUE, asimismo, la referida publicación debe ser complementada por un mensaje radial de un extracto de ésta, en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente.
  5. QUE, según señala el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas y el artículo 2° transitorio de la Ley 20.017, de 16 de junio de 2005, para el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos, de ejercicio permanente y eventual, la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, comenzarán a regir a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la citada Ley, es decir, desde el 1 de enero de 2006. Para el caso de los derechos que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.
  6. QUE, en razón de lo anterior, el listado incluye algunos derechos de aprovechamiento de aguas con más de 5 o 10 años de no utilización del caudal constituido y que en mérito de lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 N° 1 letra b) y c) y 129 bis 5 letra b) y c), relativos a derechos de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos respectivamente, para estos derechos la correspondiente patente fue calculada de conformidad a lo establecido en las letras a) de los artículos citados precedentemente.
  7. QUE, dicho lo anterior, corresponde hacer presente que los plazos a que se refiere el legislador en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5 del Código de Aguas, están referidos a la no utilización de las mismas y no a las ocasiones que un determinado derecho de aprovechamiento de aguas es incorporado a la Resolución que debe dictar la Dirección General de Aguas al efecto cada año, plazos que son anuales y de días completos.
  8. QUE, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 bis 7, inciso 1° y 2° del Código de Aguas, la presente resolución se entenderá notificada desde la fecha de publicación de ella en el Diario Oficial.
  9. QUE, de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 bis 7, inciso segundo, en relación al artículo 129 bis 10 del Código de Aguas, en contra de la presente resolución procederán los recursos de reconsideración y de reclamación, los que deberán deducirse dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, ante el Director General de Aguas y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, respectivamente.

R E S U E L V O:

  1. FÍJASE el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente a beneficio fiscal, por no utilización de las aguas, cuyos propietarios(as) ordenados(as) por región, naturaleza del agua y provincia son los que se señalan a continuación:

 

REGION DE LOS LAGOS
AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE PALENA ACTO CONSTITUTIVO INSCRIPCION EN C.B.R.
PROPIETARIO(A) TIPO DE DERECHO EJERCICIO DEL DERECHO FECHA LUGAR FS AÑO CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) VALOR PATENTE (UTM)
923 ENDESA S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 491 31-08-1995 FUTALEUFU 1 1 1996 42.750,00 1.266,54
924 HIDROETEA S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 128 08-02-1999 PUERTO MONTT 8 4 2010 31.166,67 411,40
925 FIORDO BLANCO S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 692 22-11-2000 FUTALEUFU 11 11 2003 100,00 40,00
926 FUNDACION SAN IGNACIO DEL HUINAY CONSUNTIVO EVENTUAL 529 05-06-2002 PUERTO MONTT 99 VTA 33 2004 351,08 46,81
927 FUNDACION SAN IGNACIO DEL HUINAY CONSUNTIVO PERMANENTE 529 05-06-2002 PUERTO MONTT 99 VTA 33 2004 226,50 90,60
928 FUNDACION SAN IGNACIO DEL HUINAY CONSUNTIVO PERMANENTE 529 05-06-2002 PUERTO MONTT 99 VTA 33 2004 543,67 217,47
929 AGUAS TRES PUENTES SPA CONSUNTIVO PERMANENTE 892 23-10-2002 HORNOPIREN 1 1 2013 75,00 30,00
931 SALMONES MULTIEXPORT LTDA. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 471 10-11-2004 HUALAIHUE 8 3 2014 2.400,00 17,81
933 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO EVENTUAL 944 31-10-2002 PUERTO MONTT 62 VTA 21 2003 1.525,58 4,48
934 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO EVENTUAL 742 13-08-2002 PUERTO MONTT 54 VTA 19 2003 3.048,75 8,94
6875 EDUARDO ALFREDO GUZMAN CLAVO Y OTRO CONSUNTIVO PERMANENTE 209 18-04-2000 100,00 40,00
6876 FUNDACION SAN IGNACIO DEL HUINAY CONSUNTIVO PERMANENTE 529 05-06-2002 PUERTO MONTT 99 VTA 33 2004 50,00 20,00
6877 GREGORIO ENRIQUE GODOY DE LA VEGA CONSUNTIVO PERMANENTE 311 06-08-2004 FUTALEUFU 1 1 2006 70,00 28,00
6879 ELECTRICA PULELFU S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 5 18-01-2007 HUALAIHUE 30 12 2007 1.585,83 44,19
6880 CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 95 24-07-2009 HORNOPIREN 3 VTA 2 2010 7.187,50 73,79
6881 EXPLORACIONES, INVERSIONES Y ASESORIAS HUTURI S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 24 26-04-2011 FUTALEUFU 18 14 2012 9.950,00 423,21
6882 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 23 05-02-2010 HORNOPIREN 28 VTA 12 2011 2.130,00 48,42
6883 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 55 22-02-2010 HORNOPIREN 25 VTA 11 2011 2.496,25 3,66
7031 WALDO MIGUEL FISHWICK MENESES NO CONSUNTIVO PERMANENTE 292 21-07-1993 FUTALEUFU 4 3 2000 2.000,00 31,68
7032 COMPANIA DE INVERSIONES LAS FLORES S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 308 12-05-1997 4.300,00 18,92
7033 COMPANIA DE INVERSIONES LAS FLORES S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 308 12-05-1997 6.300,00 18,48
7034 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 128 08-02-1999 HORNOPIREN 8 VTA 4 2010 18.075,00 357,89
7035 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 128 08-02-1999 HORNOPIREN 8 VTA 4 2010 2.485,00 229,61
7036 ENDESA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 464 21-08-1995 FUTALEUFU 3 3 1995 582.000,00 46.094,40
7037 ENDESA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 466 21-08-1995 FUTALEUFU 2 2 1995 520.000,00 22.880,00
7038 GONZALO MARIO VALDIVIESO SOTOMAYOR NO CONSUNTIVO PERMANENTE 144 22-04-2003 HORNOPIREN 12 VTA 4 2014 2.000,00 8,80
7039 ROBERT HERNAN CATALAN MILLER NO CONSUNTIVO PERMANENTE 637 20-11-2003 PUERTO MONTT 52 18 2004 10.000,00 44,00
7040 PACIFIC SEAFOODS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 361 15-04-2002 1.000,00 4,40
7041 ANDRE FLEM NO CONSUNTIVO PERMANENTE 992 18-11-2002 PUERTO MONTT 47 VTA 17 2003 3.767,58 16,58
7042 ENDESA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 491 31-08-1995 FUTALEUFU 1 1 1996 38.916,67 1.729,46
7043 EMPRESA ELECTRICA PULELFU S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 5 18-01-2007 HUALAIHUE 30 12 2007 2.087,50 174,52
7044 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 447 21-11-2007 506,25 43,44
7045 NELSON FRANCISCO COOMBS ESTURILLO NO CONSUNTIVO PERMANENTE 375 16-09-2004 FUTALEUFU 1 1 2005 1.872,50 16,48
7046 JORGE MIGUEL FERRER DAVYNETZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 361 25-07-1995 1.008,33 144,19
7047 ECOENER S.A NO CONSUNTIVO PERMANENTE 245 21-07-2006 HORNOPIREN 13 VTA 5 2013 725,83 47,90
7048 NELSON FRANCISCO COOMBS ESTURILLO

 

NO CONSUNTIVO PERMANENTE 491 30-11-2007 700,83 7,71
7049 INVERSIONES TREVENEN BROWN Y COMPANIA LIMITADA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 212 25-06-2007 FUTALEUFU 1 1 2008 520,00 27,46
7050 JURE VUKIC VUKIC NO CONSUNTIVO PERMANENTE 826 16-09-2002 FUTALEUFU 14 8 2005 4.864,16 64,21
7051 NELSON FRANCISCO COOMBS ESTURILLO NO CONSUNTIVO PERMANENTE 415 20-11-2006 FUTALEUFU 10 VTA 7 2006 1.578,33 62,50
7053 JAVIER BELUZAN SCHEIHING NO CONSUNTIVO PERMANENTE 493 30-11-2007 4.858,33 57,72
7054 TRUSAL S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 176 24-09-2009 FUTALEUFU 7 3 2010 840,00 46,20
7055 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 23 05-02-2010 HORNOPIREN 28 VTA 12 2011 1.368,33 93,32
7056 AGRICOLA FORESTAL RENIHUE LIMITADA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 124 27-05-2010 FUTALEUFU 28 14 2010 909,00 13,20
7058 HIDROENERGIA CHILE INVERSIONES SPA NO CONSUNTIVO EVENTUAL 16 09-03-2011 HORNOPIREN 37 VTA 16 2014 4.043,33 124,53
7059 AGRICOLA FORESTAL RENIHUE LIMITADA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 510 23-11-2010 5.600,00 123,20
7060 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 320 23-08-1988 FUTALEUFU 2 2 1989 2.600,00 169,31
7061 AGRICOLA FORESTAL RENIHUE LIMITADA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 8 03-03-2011 FUTALEUFU 7 4 2012 950,00 25,08
7063 AQUAGEN CHILE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 416 20-11-2006 FUTALEUFU 1 1 2010 510,00 2,24
7127 FIORDO BLANCO S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 183 11-02-1998 FUTALEUFU 4 4 2003 138,17 55,27
7128 FIORDO BLANCO S.A. CONSUNTIVO EVENTUAL 183 11-02-1998 FUTALEUFU 4 4 2003 261,83 34,91
7129 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 770 18-08-1998 PUERTO MONTT 22 VTA 12 2000 840,00 3,70
7130 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 770 18-08-1998 PUERTO MONTT 22 VTA 12 2000 830,00 3,65
7131 JAVIER BELUZAN SCHEIHING NO CONSUNTIVO PERMANENTE 640 23-07-1999 500,00 2,20
7132 AGRCOLA DE LA PATAGONIA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 176 23-03-2001 HORNOPIREN 23 VTA. 8 2014 715,90 6,30
 
7133 OMAR OSVALDO BARRIL ORELLANA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 415 03-05-2002 HORNOPIREN 54 20 2010 2.000,00 8,80
7134 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 901 23-10-2002 HORNOPIREN 41 15 2007 1.995,83 8,78
7136 GONZALO MARIO VALDIVIESO SOTOMAYOR NO CONSUNTIVO PERMANENTE 150 22-04-2003 HORNOPIREN 15 VTA 5 2014 2.000,00 17,42
7137 GONZALO MARIO VALDIVIESO SOTOMAYOR NO CONSUNTIVO PERMANENTE 160 25-04-2003 HORNOPIREN 32 12 2014 2.000,00 8,80
7138 CHILEAN AQUACULTURE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 934 31-10-2002 HORNOPIREN 64 24 2011 4.832,92 21,26
7139 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 341 15-04-2002 PUERTO MONTT 58 20 2003 647,00 2,85
7140 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 944 31-10-2002 PUERTO MONTT 62 VTA 21 2003 909,33 4,00
7141 ROBERT HERNAN CATALAN MILLER NO CONSUNTIVO PERMANENTE 555 10-06-2002 PUERTO MONTT 73 VTA 27 2002 1.500,00 9,57
7142 ROBERT HERNAN CATALAN MILLER NO CONSUNTIVO PERMANENTE 366 29-07-2003 PUERTO MONTT 46 16 2004 1.800,00 47,52
7143 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 742 13-08-2002 PUERTO MONTT 54 VTA 19 2003 1.936,25 8,52
7144 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 988 18-11-2002 PUERTO MONTT 51 18 2003 1.079,00 17,57
7145 SONIA DEL CARMEN SOTO RUIZ NO CONSUNTIVO PERMANENTE 301 10-07-2003 HORNOPIREN 48 VTA 18 2010 830,00 3,65
7146 SALMONES MULTIEXPORT LTDA. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 471 10-11-2004 HUALAIHUE 8 3 2014 2.170,00 24,16
7147 SALMONES MULTIEXPORT LTDA. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 471 10-11-2004 HUALAIHUE 8 3 2014 11.433,33 50,31
7148 ANDRE FLEM NO CONSUNTIVO PERMANENTE 446 21-11-2007 HUALAIHUE 52 VTA 21 2011 3.850,00 28,80
7149 ANDRE FLEM NO CONSUNTIVO PERMANENTE 446 21-11-2007 HUALAIHUE 52 VTA 21 2011 600,00 2,64
7150 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 126 06-04-2004 HORNOPIREN 74 VTA 30 2005 1.000,00 4,40
7151 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 490 30-11-2007 HORNOPIREN 38 VTA 17 2008 146,58 29,32
7152 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. CONSUNTIVO EVENTUAL 490 30-11-2007 HORNOPIREN 38 VTA 17 2008 341,83 22,79
7153 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 257 02-11-2009 HORNOPIREN 2 2 2011 617,83 2,72
7154 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 55 22-02-2010 HORNOPIREN 25 VTA 11 2011 2.503,75 11,02
7156 SUR ELECTRICIDAD Y ENERGIA S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 480 12-11-2010 FUTALEUFU 4 3 2011 13.932,25 51,08
7157 CULTIVOS MARINOS LAGO YELCHO S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 95 24-07-2009 HORNOPIREN 3 VTA 2 2010 6.795,83 209,31
7159 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 327 02-09-2010 HORNOPIREN 45 VTA 18 2011 1.990,42 2,92
7160 AGRICOLA FORESTAL RENIHUE LIMITADA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 8 03-03-2011 FUTALEUFU 7 4 2012 959,17 25,32
7662 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 124 06-04-2004 HORNOPIREN 77 VTA 31 2005 550,00 2,42
7749  FEDERICO ZUNIGA GONZALEZ CONSUNTIVO PERMANENTE 827 01-09-1998 60,00 24,00
7750 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO NEGRO HORNOPIREN CONSUNTIVO PERMANENTE 119 26-08-2009 HUALAIHUE 69 26 2011 80,00 16,00
7751 HECTOR JAIME OYARZUN VERA CONSUNTIVO PERMANENTE 99 04-08-2011 CHAITEN 25 14 2011 200,00 40,00
7754 PESQUERA Y COMERCIAL RIO PEULLA S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 489 11-07-1997 307,00 122,80
7755 PESQUERA Y COMERCIAL RIO PEULLA S.A. CONSUNTIVO EVENTUAL 489 11-07-1997 1.420,00 189,33
7756 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 199 08-04-1997 HORNOPIREN 3 3 2009 1.200,00 33,79
7757 HIDROENERGIA CHILE INVERSIONES SPA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 123 14-03-1997 HORNOPIREN 36 VTA 15 2014 1.800,00 72,86
7758 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 36 04-02-2004 HORNOPIREN 6 5 2009 800,00 22,53
7759 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 354 23-05-1996 HORNOPIREN 9 VTA 5 2010 5.950,00 117,81
7760 HIDROTEA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 112 28-04-2005 HORNOPIREN 4 VTA 4 2009 704,17 19,83
7761 EXPLORACIONES, INVERSIONES Y ASESORIAS HUTURI S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 24 26-04-2011 FUTALEUFU 18 14 2012 4.766,67 608,23
7763 GESTION DE AGUAS Y GENERACION S.A NO CONSUNTIVO PERMANENTE 120 24-08-2011 CHAITEN 28 17 2014 3.487,50 199,49
7764 GESTION DE AGUAS Y GENERACION S.A NO CONSUNTIVO EVENTUAL 120 24-08-2011 CHAITEN 28 17 2014 5.441,66 103,75
7765 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 121 24-08-2011 HORNOPIREN 6 3 2012 3.229,17 220,23
7766 PISCICULTURA RIO SALVAJE S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 121 24-08-2011 HORNOPIREN 6 3 2012 1.838,33 41,79
7767 HIDROENERGIA CHILE INVERSIONES SPA NO CONSUNTIVO PERMANENTE 16 09-03-2011 HORNOPIREN 37 VTA 16 2014 815,00 75,31
8455 CRISTAL MINERAL WATER SPA. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 124 04-07-2003 HORNOPIREN 1 1 2011 2.000,00 8,80
8456 PISCICOLA HORNOPIREN S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 470 09-08-2003 HORNOPIREN 3 2 2006 3.223,00 14,18
8457 PISCICOLA HORNOPIREN S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 475 09-08-2003 HORNOPIREN 7 4 2006 600,00 2,64
8458 SUR ELECTRICIDAD Y ENERGIA S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 479 12-11-2010 FUTALEUFU 4 3 2011 13.932,30 51,09
8459 HIDROELECTRICA AGUA VIVA S. A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 159 16-09-2011 FUTALEUFU 16 10 2014 14.333,30 3.626,32
8460 RXPLORACIONES, INVERSIONES Y ASESORIAS HUTURI S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 238 27-10-2011 HORNOPIREN 155 VTA 73 2012 3.543,30 857,48
8461 NELSON FRANCISCO COOMBS ESTURILLO NO CONSUNTIVO PERMANENTE 319 06-12-2011 4.000,00 31,68
8462 SOCIEDAD DE INVERSIONES ZIMA S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 199 09-08-2012 971,70 53,44
8463 SOCIEDAD DE INVERSIONES ZIMA S.A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 199 09-08-2012 2.244,60 41,15
8893 CRISTAL MINERAL WATER SPA. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 124 07-04-2003 HORNOPIREN 1 1 2011 2.000,00 8,80
9166 TRUSAL S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 258 04-11-2002 HORNOPIREN 157 42 2010 3.833,33 18,55
9386 FERNANDO JAVIER FEIJOO GUZMAN NO CONSUNTIVO PERMANENTE 128 08-02-1999 HORNOPIREN 15 7 2006 5.852,50 25,75
9652 CRISTAL MINERAL WATER SPA. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 124 07-04-2003 HORNOPIREN 1 1 2011 2.000,00 8,80
9662 ENRIQUE ALFONSO ROSSI BARRIENTOS NO CONSUNTIVO PERMANENTE 415 03-05-2002 HORNOPIREN 14 8 2008 2.000,00 8,80
9683 SALMONES MULTIEXPORT S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 144 22-04-2003 HORNOPIREN 33 VTA. 13 2014 1.400,00 6,16
9684 SALMONES MULTIEXPORT S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 150 22-04-2003 HORNOPIREN 35 14 2014 2.000,00 17,42
9697 CHILEAN AQUACULTURE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 934 31-10-2002 HORNOPIREN 64 24 2011 4.832,92 21,26
9698 CHILEAN AQUACULTURE S.A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 934 31-10-2002 HORNOPIREN 64 24 2011 4.832,92 21,26
9699 HIDROETEA S. A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 128 08-02-1999 HUALAIHUE 7 VTA. 3 2010 2.485,00 229,61
9700 HIDROETEA S. A. NO CONSUNTIVO EVENTUAL 128 08-02-1999 HUALAIHUE 8 VTA. 4 2010 31.166,67 411,40
9701 HIDROETEA S. A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 128 08-02-1999 HUALAIHUE 8 VTA. 4 2010 18.075,00 357,89
9702 HIDROETEA S. A. NO CONSUNTIVO PERMANENTE 354 23-05-1996 HUALAIHUE 9 VTA. 5 2010 1.050,00 20,79

 

  1. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 15 de enero de 2018, por una sola vez en el Diario Oficial, y en un diario o periódico de cada provincia y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente, ya sea en edición impresa o electronica. La publicación será complementada mediante un mensaje radial, de un extracto de ésta, en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente.
  2. Sin perjuicio de lo antes resuelto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, todas aquellas personas o comunidades que detenten las calidades ahí establecidas y que hayan adquirido los derechos de aprovechamiento de aguas con recursos del fondo de tierras y aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, podrán solicitar ser eliminados de este listado, mediante el pertinente recurso de reconsideración debidamente fundado.
  3. DÉJASE constancia que, según establece el artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, las personas, tanto naturales como jurídicas, que han sido identificadas en el presente listado, deberán pagar la patente dentro del mes de marzo de 2018 en cualquier banco o institución financiera autorizada para recaudar tributos. Asimismo, de no mediar el pago en la fecha establecida para ello, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro, conforme señala el artículo 129 bis 11 del mismo cuerpo legal.
  4. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División Legal, al Centro de Información de Recursos Hídricos, a las Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales, a la Unidad de Fiscalización y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

 

Print Friendly, PDF & Email